Двухсторонняя стремянка удобна для выполнения целого спектра разнообразных работ.
Технические преимущества:

| Кол-во ступеней | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вес,кг | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 6,1 |
| А (высота) ,м | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,1 | 1,32 |
| В (ширина площадки),м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| С (длина),м | 0,48 | 0,71 | 0,95 | 1,18 | 1,41 |
| D ,м | 0,42 | 0,58 | 0,74 | 0,9 | 1,06 |
| E ,м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| F ,м | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,5 |
| G (рабочая высота) ,м | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,18 | 3,32 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Новая высота |
| Страна производитель | Россия |
| Тип стремянки | Бытовая |
| Конструкция стремянки | Двухсторонняя |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Материал | Алюминий |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во ступеней | 2 |