Универсальные двухсекционные лестницы для профессионального и полупрофессионального применения подходят для выполнения широкого спектра работ. Направляющие и ступени изготовлены из легированного рифленого алюминиевого профиля и имеют дополнительные ребра жесткости. Стальные кронштейны, скобы и зацепы обеспечивают плотный зажим выносной секции.
Варианты использования:
приставная
приставная выдвижная
Кол-во перекладин | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 22 |
Вес,кг | 7,3 | 8,3 | 9 | 9,8 | 12,7 | 13,6 | 15,3 | 30,5 | 33,1 |
А (длина в собр. сост.),м | 1,83 | 2,09 | 2,35 | 2,61 | 2,9 | 3,16 | 3,38 | 5,28 | 5,8 |
В (высота лестницы),м | 1,75 | 2 | 2,24 | 2,49 | 2,75 | 2,99 | 3,3 | 5,05 | 5,55 |
С (рабочая высота),м | 3,17 | 3,42 | 3,66 | 3,91 | 4,15 | 4,4 | 4,55 | 6,3 | 6,8 |
D (рабочая высота),м | 4,17 | 4,67 | 5,16 | 5,55 | 6,14 | 6,63 | 6,8 | 10,3 | 11,3 |
E (длина в выдвинут. сост.),м | 2,87 | 3,39 | 3,91 | 4,43 | 4,98 | 5,5 | 5,55 | 9,5 | 10,05 |
F (ширина) ,м | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
G (ширина траверсы),м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Новая высота |
Страна производитель | Россия |
Тип лестницы | Приставная |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Кол-во перекладин | 7 |