Универсальные трехсекционные лестницы для профессионального и полупрофессионального применения подходят для выполнения широкого спектра работ. Направляющие и ступени изготовлены из легированного рифленого алюминиевого профиля и имеют дополнительные ребра жесткости.
Варианты использования:
Кол-во перекладин | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 |
Вес,кг | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 16,7 | 19,4 | 21 | 21,8 | 38,5 |
А (длина в собранном состоянии),м | 1,83 | 2,09 | 2,35 | 2,64 | 3,16 | 3,42 | 3,67 | 4,5 |
В (высота лестницы),м | 1,75 | 2 | 2,24 | 2,5 | 2,99 | 3,23 | 3,55 | 4,3 |
С (рабочая высота),м | 3,17 | 3,42 | 3,66 | 3,91 | 4,4 | 4,64 | 4,8 | 5,55 |
D (длина в выдвинутом состоянии),м | 4,47 | 4,73 | 5,51 | 6,31 | 7,87 | 8,65 | 8,92 | 11,26 |
E (рабочая высота),м | 5,59 | 5,84 | 6,57 | 7,34 | 8,81 | 9,54 | 9,8 | 12,05 |
F (ширина) ,м | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 034 | 0,34 | 0,35 | 0,4 |
G (ширина траверсы),м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
H (рабочая высота),м | 4,17 | 4,67 | 5,16 | 5,65 | 6,63 | 7,12 | 7,3 | 8,8 |
I (длина в выдвинутом состоянии),м | 3,13 | 3,39 | 3,91 | 4,46 | 5,5 | 6,02 | 6,05 | 7,55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Новая высота |
Страна производитель | Россия |
Тип лестницы | Приставная |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Кол-во перекладин | 7 |