Технические преимущества:
Варианты использования трансформера:
- приставная лестница
- приставная согнутая лестница
- помост
Кол-во перекладин | 4х3 | 4х4 |
Вес,кг | 10,4 | 11,7 |
А (длина),м | 3,3 | 4,33 |
В (ширина),м | 0,35 | 0,35 |
C (толщина),м | 0,3 | 0,3 |
D (длина в собр. сост.),м | 0,86 | 1,12 |
Е (высота),м | 1,6 | 2,09 |
F (высота помоста),м | 0,92 | 1,17 |
G (высота),м | 2,42 | 3,18 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Новая высота |
Страна производитель | Россия |
Тип лестницы | Трансформер (универсальная) |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Кол-во перекладин | 4х3 |