Технические преимущества:
Варианты использования трансформера:
- приставная лестница
- приставная согнутая лестница
- помост

| Кол-во перекладин | 4х3 | 4х4 | 4х5 |
| Вес,кг | 11,8 | 13,3 | 16,7 |
| А (длина),м | 3,38 | 4,42 | 5,46 |
| В (ширина),м | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| C (толщина),м | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| D (длина в собр. сост.),м | 0,93 | 1,19 | 1,45 |
| Е (высота),м | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| F (высота помоста),м | 0,96 | 1,22 | 1,48 |
| G (высота),м | 2,52 | 3,28 | 4,04 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Новая высота |
| Страна производитель | Россия |
| Тип лестницы | Трансформер (универсальная) |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Материал | Алюминий |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во перекладин | 4х3 |