Технические преимущества:
Варианты использования трансформера:
- приставная лестница
- приставная согнутая лестница
- помост
Кол-во перекладин | 4х3 | 4х4 | 4х5 | 4х6 |
Вес,кг | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 17,5 |
А (длина),м | 3,38 | 4,42 | 5,46 | 6,42 |
В (ширина),м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
C (толщина),м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
D (длина в собр. сост.),м | 0,93 | 1,19 | 1,45 | 1,65 |
Е (высота),м | 1,69 | 2,2 | 2,7 | 3,08 |
F (высота помоста),м | 0,96 | 1,22 | 1,48 | 1,66 |
G (высота),м | 2,52 | 3,28 | 4,04 | 4,69 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Новая высота |
Страна производитель | Россия |
Тип лестницы | Трансформер (универсальная) |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Кол-во перекладин | 4х3 |